|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| قطر درام (مرحله 1/2): | 920/1000 میلی متر | حداکثر سرعت: | 1300 دور در دقیقه |
|---|---|---|---|
| فرکانس فشار: | 50-70 بار در دقیقه | قدرت موتور اصلی: | 75-132 کیلو وات |
| ظرفیت: | 50-70 تن در ساعت | وزن دستگاه: | 11000 کیلوگرم |
| ابعاد طرح: | 4200×2400×2200 میلی متر | اندازه ذرات خوراک: | میانگین ≥0.1 میلی متر |
| محتوای جامد: | 30-70 درصد حجمی | برنامه: | نمک فاضلاب MVR، کلر قلیایی، گوگرد زدایی FGD، سولفیت سدیم، نیتروسلولز |
| برجسته کردن: | تخلیه نمک MVR با ظرفیت بالا,صرفه جویی در انرژی تخلیه مداوم کیک,سولفوریزاسیون گازهای فلو کلر قلیایی |
||
سانتریفیوژ هلدهنده دو مرحلهای HR1000-N که برای تولید انبوه ساخته شده است، مدل پرچمدار برای تصفیه نمک فاضلاب MVR، کارخانههای شیمیایی کلر-قلیا و پروژههای گوگردزدایی گاز دودکش (FGD) است. این دستگاه به طور مداوم 50-70 تن در ساعت نمک بلوری را پردازش میکند و جایگزین چندین دستگاه کوچک شده و هزینههای انرژی و نیروی کار را کاهش میدهد. کاربردهای اثبات شده دیگر شامل سولفیت سدیم، نیتروسلولز، میرابیلیت، اوروتروپین، گرانولهای ژلاتین استخوان، دانههای پنبه و گلایفوسیت است.
هنگامی که درام به سرعت کامل رسید، سوسپانسیون به طور مداوم از طریق لوله تغذیه به توزیعکننده تحویل داده میشود و تحت نیروی گریز از مرکز روی صفحه پخش میشود. فاز جامد یک کیک حلقوی روی صفحه تشکیل میدهد؛ درام مرحله اول سپس رفت و برگشت میکند و کیک را مرحله به مرحله به جلو هل میدهد تا از طریق ناودانی محفظه تخلیه شود. طراحی دو مرحلهای مساحت صفحه مؤثر را در هر چرخه دو برابر میکند، که کلید توان عملیاتی برجسته آن است.
| مدل | قطر درام (میلیمتر) | حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | فرکانس هلدهی (بار در دقیقه) | توان موتور اصلی (کیلووات) | توان موتور پمپ روغن (کیلووات) | فشار روغن نامی (مگاپاسکال) | ظرفیت (تن در ساعت) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد طرح L*W*H (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768