|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Trommeldurchmesser (1./2. Stufe): | 920/1000 mm | Höchstgeschwindigkeit: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit drücken: | 50-70 Mal/min | Hauptmotorleistung: | 75–132 kW |
| Kapazität: | 50-70 t/h | Maschinengewicht: | 11000 kg |
| Umrissdimension: | 4200×2400×2200mm | Zufuhr-Teilchengröße: | Durchschnittlich ≥0,1 mm |
| Solide Inhalte: | 30-70 Vol.-% | Anwendung: | MVR-Abwassersalz, Chloralkali, REA-Entschwefelung, Natriumsulfit, Nitrozellulose |
| Hervorheben: | Hochleistungs-MVR-Salzentwässerung,Energiesparende kontinuierliche Kuchenentleerung,Chloralkali-Rauchgasentschwefelung |
||
Gebaut für die Massenproduktion, ist die zweistufige Schubzentrifuge HR1000-N das Flaggschiffmodell für die MVR-Abwasser-Salzbehandlung, Chloralkali-Chemieanlagen und Rauchgasentschwefelungs- (RGE) Projekte. Sie verarbeitet kontinuierlich 50-70 t/h kristallines Salz, ersetzt mehrere kleine Maschinen und senkt sowohl die Energie- als auch die Arbeitskosten. Weitere bewährte Anwendungen sind Natriumsulfit, Nitrocellulose, Mirabilit, Urotropin, Gelatineknochengranulat, Baumwollsamen und Glyphosat.
Sobald die Trommel die volle Drehzahl erreicht hat, wird die Suspension kontinuierlich über das Zuführrohr zum Verteiler geleitet und unter Zentrifugalkraft auf das Sieb verteilt. Die Feststoffphase bildet einen ringförmigen Kuchen auf dem Sieb; die erste Stufe der Trommel bewegt sich dann hin und her und schiebt den Kuchen schrittweise nach vorne, bis er über die Gehäuserutsche ausgetragen wird. Das zweistufige Design verdoppelt die effektive Siebfläche pro Zyklus, was der Schlüssel zu seinem herausragenden Durchsatz ist.
| Modell | Trommeldurchmesser (mm) | Max. Drehzahl (U/min) | Schubfrequenz (mal/min) | Hauptmotorleistung (kW) | Ölpumpenmotorleistung (kW) | Nenndruck (MPa) | Kapazität (t/h) | Gewicht (kg) | Außenmaße L*B*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7,5 | 4 | 2 | 1,5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5,5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7,5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768