|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Đường kính trống (Giai đoạn 1/2): | 920/1000mm | Tốc độ tối đa: | 1300 vòng/phút |
|---|---|---|---|
| Tần số đẩy: | 50-70 lần/phút | Công suất động cơ chính: | 75-132KW |
| Dung tích: | 50-70 tấn/giờ | Trọng lượng máy: | 11000kg |
| Kích thước phác thảo: | 4200×2400×2200mm | kích thước hạt thức ăn: | trung bình ≥0,1mm |
| Nội dung vững chắc: | 30-70% theo thể tích | Ứng dụng: | Muối nước thải MVR, clo-kiềm, khử lưu huỳnh FGD, natri sulfite, nitrocellulose |
| Làm nổi bật: | MVR khử nước muối công suất cao,Tiết kiệm năng lượng phát thải bánh liên tục,Chlor alkali khử lưu huỳnh khí |
||
Được xây dựng để sản xuất hàng loạt, máy ly tâm đẩy hai giai đoạn HR1000-N là mô hình hàng đầu cho xử lý muối nước thải MVR,Các nhà máy hóa chất clo-kiềm và các dự án khử lưu huỳnh khí khói (FGD)Nó liên tục xử lý 50-70 t / h muối tinh thể, thay thế nhiều máy nhỏ và giảm cả chi phí năng lượng và lao động.Mirabilite, urotropin, hạt xương gelatin, hạt bông và glyphosate.
Một khi trống đạt tốc độ đầy đủ, sự treo liên tục được cung cấp thông qua đường ống cấp đến máy phân phối và trải rộng trên màn hình dưới lực ly tâm.Giai đoạn rắn tạo thành một bánh hình vòng trên màn hình; trống giai đoạn đầu tiên sau đó quay lại và đẩy bánh về phía trước từng giai đoạn cho đến khi nó được xả qua đường thả vỏ.Thiết kế hai giai đoạn tăng gấp đôi diện tích màn hình hiệu quả mỗi chu kỳ, đó là chìa khóa cho công suất vượt trội của nó.
| Mô hình | Chiều kính trống (mm) | Tốc độ tối đa (r/min) | Tần số đẩy (thời gian/phút) | Sức mạnh động cơ chính (kW) | Công suất động cơ bơm dầu (kW) | Áp suất dầu định lượng (MPa) | Công suất (t/h) | Trọng lượng (kg) | Chiều độ đường viền L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768