|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Diameter Drum (Tahap 1/2): | 920/1000mm | Kecepatan Maksimum: | 1300r / mnt |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Mendorong: | 50-70 kali/menit | Tenaga Motorik Utama: | 75-132KW |
| Kapasitas: | 50-70 ton/jam | Berat mesin: | 11000kg |
| Dimensi Garis Besar: | 4200×2400×2200mm | Ukuran partikel pakan: | Rata-rata ≥0,1 mm |
| Konten padat: | 30-70% berdasarkan volume | Aplikasi: | Garam air limbah MVR, klor-alkali, desulfurisasi FGD, natrium sulfit, nitroselulosa |
| Menyoroti: | Pengeringan Garam MVR Kapasitas Tinggi,Pembuangan Kue Berkelanjutan Hemat Energi,Desulfurisasi Gas Buang Klor-Alkali |
||
Dibangun untuk produksi massal, sentrifus dorong ganda HR1000-N adalah model unggulan untuk pengolahan garam air limbah MVR, pabrik kimia klor-alkali, dan proyek desulfurisasi gas buang (FGD). Mesin ini memproses garam kristal secara berkelanjutan dengan kapasitas 50-70 t/jam, menggantikan beberapa mesin kecil dan menurunkan biaya energi serta tenaga kerja. Aplikasi terbukti lainnya termasuk natrium sulfit, nitroselulosa, mirabilite, urotropine, granul tulang gelatin, biji kapas, dan glifosat.
Setelah drum mencapai kecepatan penuh, suspensi terus menerus dialirkan melalui pipa umpan ke distributor dan disebar di atas saringan di bawah gaya sentrifugal. Fase padat membentuk lapisan annular pada saringan; drum tahap pertama kemudian bergerak bolak-balik dan mendorong lapisan ke depan tahap demi tahap hingga dikeluarkan melalui saluran casing. Desain dua tahap menggandakan area saringan efektif per siklus, yang merupakan kunci throughputnya yang luar biasa.
| Model | Diameter Drum (mm) | Kecepatan Maks (r/menit) | Frekuensi Dorongan (kali/menit) | Daya Motor Utama (kW) | Daya Motor Pompa Oli (kW) | Tekanan Oli Terukur (MPa) | Kapasitas (t/jam) | Berat (kg) | Dimensi Garis Besar P*L*T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7,5 | 4 | 2 | 1,5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5,5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7,5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768