|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Trommeldiameter (1e/2e trap): | 920/1000 mm | Maximale snelheid: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Frequentie duwen: | 50-70 keer/min | Hoofdmotorvermogen: | 75-132 kW |
| Capaciteit: | 50-70 t/u | Machinegewicht: | 11000 kg |
| Overzichtsdimensie: | 4200×2400×2200mm | De Grootte van het voerdeeltje: | ≥0,1 mm gemiddeld |
| Solide inhoud: | 30-70% per volume | Sollicitatie: | MVR afvalwaterzout, chlooralkali, FGD-ontzwaveling, natriumsulfiet, nitrocellulose |
| Markeren: | Hoge Capaciteit MVR Zout Ontwatering,Energiebesparende Continue Koekafvoer,Chlor Alkali Rookgasontzwaveling |
||
Gebouwd voor massaproductie, is de HR1000-N dubbeltraps duwcentrifuge het vlaggenschipmodel voor MVR afvalwaterzoutbehandeling, chloor-alkali chemische fabrieken en rookgasontzwavelingsprojecten (FGD). Het verwerkt continu 50-70 t/u kristallijn zout, vervangt meerdere kleine machines en verlaagt zowel de energie- als de arbeidskosten. Andere bewezen toepassingen zijn natriumsulfiet, nitrocellulose, mirabilite, urotropine, gelatinebotkorrels, katoenzaden en glyfosaat.
Zodra de trommel de volle snelheid bereikt, wordt de suspensie continu via de toevoerleiding naar de verdeler geleid en onder middelpuntvliedende kracht over het zeefdoek verspreid. De vaste fase vormt een ringvormige koek op het zeefdoek; de eerste-traps trommel beweegt dan heen en weer en duwt de koek trapsgewijs naar voren totdat deze via de behuizingsgoot wordt afgevoerd. Het dubbeltraps ontwerp verdubbelt het effectieve zeefoppervlak per cyclus, wat de sleutel is tot de uitstekende doorvoer.
| Model | Trommeldiameter (mm) | Max. Snelheid (tpm) | Duwfrequentie (keer/min) | Hoofd Motorvermogen (kW) | Oliepomp Motorvermogen (kW) | Nominale Oliedruk (MPa) | Capaciteit (t/u) | Gewicht (kg) | Afmetingen L*B*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768