|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| ड्रम व्यास (पहला/दूसरा चरण): | 920/1000 मिमी | अधिकतम गति: | 1300r/मिनट |
|---|---|---|---|
| धक्का देने की आवृत्ति: | 50-70 बार/मिनट | मुख्य मोटर पावर: | 75-132KW |
| क्षमता: | 50-70 टन/घंटा | मशीन वजन: | 11000 किग्रा |
| रूपरेखा आयाम: | 4200×2400×2200मिमी | फ़ीड कण आकार: | ≥0.1 मिमी औसत |
| यथार्थ सामग्री: | मात्रा के हिसाब से 30-70% | आवेदन: | एमवीआर अपशिष्ट जल नमक, क्लोर-क्षार, एफजीडी डिसल्फराइजेशन, सोडियम सल्फाइट, नाइट्रोसेल्यूलोज |
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता वाली एमवीआर नमक निर्जल करना,ऊर्जा की बचत निरंतर केक डिस्चार्ज,क्लोर क्षारीय फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन |
||
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निर्मित, HR1000-N डबल स्टेज पुशिंग सेंट्रीफ्यूज एमवीआर अपशिष्ट जल नमक उपचार, क्लोर-अल्कली रासायनिक संयंत्रों और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) परियोजनाओं के लिए प्रमुख मॉडल है। यह लगातार 50-70 t/h क्रिस्टलीय नमक को संसाधित करता है, कई छोटी मशीनों को प्रतिस्थापित करता है और ऊर्जा और श्रम लागत दोनों को कम करता है। अन्य सिद्ध अनुप्रयोगों में सोडियम सल्फाइट, नाइट्रोसेलूलोज़, मिराबिलाइट, यूरोट्रोपिन, जिलेटिन बोन ग्रेन्यूल्स, कपास के बीज और ग्लाइफोसेट शामिल हैं।
एक बार जब ड्रम पूरी गति तक पहुँच जाता है, तो सस्पेंशन को फीड पाइप के माध्यम से लगातार वितरक तक पहुँचाया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल बल के तहत स्क्रीन पर फैलाया जाता है। ठोस चरण स्क्रीन पर एक एन्युलर केक बनाता है; पहला-चरण ड्रम फिर आगे-पीछे होता है और केक को चरण दर चरण तब तक आगे बढ़ाता है जब तक कि इसे केसिंग च्यूट के माध्यम से डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता है। डबल-स्टेज डिज़ाइन प्रति चक्र प्रभावी स्क्रीन क्षेत्र को दोगुना कर देता है, जो इसके उत्कृष्ट थ्रूपुट की कुंजी है।
| मॉडल | ड्रम व्यास (मिमी) | अधिकतम गति (आर/मिनट) | पुशिंग आवृत्ति (बार/मिनट) | मुख्य मोटर पावर (kW) | ऑयल पंप मोटर पावर (kW) | रेटेड ऑयल प्रेशर (MPa) | क्षमता (t/h) | वजन (किग्रा) | आउटलाइन आयाम L*W*H (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768