|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Średnica bębna (1./2. stopień): | 920/1000mm | Maksymalna prędkość: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość pchania: | 50-70 razy/min | Główna moc silnika: | 75-132 kW |
| Pojemność: | 50-70 t/h | Masa maszyny: | 11000 kg |
| Wymiar zarysu: | 4200×2400×2200mm | Rozmiar cząstek paszy: | Średnia ≥0,1 mm |
| Solidna treść: | 30-70% objętościowo | Aplikacja: | Sól ściekowa MVR, chloro-alkaliczna, odsiarczanie FGD, siarczyn sodu, nitroceluloza |
| Podkreślić: | Wysokowydajne odwadnianie soli MVR,Energooszczędne ciągłe wyładowanie placka,Odsiarczanie spalin w procesie chlor-alkalicznym |
||
Zbudowana do masowej produkcji, dwustopniowa odkurzaczka HR1000-N jest flagowym modelem do oczyszczania soli ścieków MVR,Zakłady chemiczne chlor-alkali i projekty odsiarczania gazów spalinowych (FGD)Wykorzystuje się go do ciągłego przetwarzania 50-70 t/h soli krystalicznej, zastępując wiele małych maszyn i obniżając zarówno koszty energii, jak i koszty pracy.Mirabilita, urotropyna, żelatynowe granule kostne, nasiona bawełny i glifosat.
Po osiągnięciu pełnej prędkości bębna zawieszenie jest ciągle dostarczane przez rurę zasilającą do dystrybutora i rozłożone na ekranie siłą odśrodkową.Faza stała tworzy pierścieniowy tort na ekranie; bęben pierwszego stopnia odwraca się następnie i pcha ciasto krok po kroku do przodu, dopóki nie zostanie wyładowane przez osłonę obudowy.Dwuetapowa konstrukcja podwaja powierzchnię efektywnego ekranu na cykl, co jest kluczem do jego wyjątkowej przepustowości.
| Model | Średnica bębna (mm) | Maksymalna prędkość (r/min) | Częstotliwość naciśnięcia (czas/min) | Moc silnika głównego (kW) | Moc silnika pompy olejowej (kW) | Narysowane ciśnienie oleju (MPa) | Pojemność (t/h) | Masę (kg) | Wymiar zarysu L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330 * 1840 * 1965 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768