|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ড্রাম ব্যাস (১ম/২য় পর্যায়): | 920/1000 মিমি | সর্বোচ্চ গতি: | 1300r/মিনিট |
|---|---|---|---|
| পুশিং ফ্রিকোয়েন্সি: | 50-70 বার/মিনিট | প্রধান মোটর শক্তি: | 75-132KW |
| ক্ষমতা: | 50-70 t/h | মেশিনের ওজন: | 11000 কেজি |
| রূপরেখার মাত্রা: | 4200×2400×2200mm | ফিড কণা আকার: | ≥0.1 মিমি গড় |
| কঠিন বিষয়বস্তু: | ভলিউম দ্বারা 30-70% | আবেদন: | এমভিআর বর্জ্য জলের লবণ, ক্লোর-ক্ষার, এফজিডি ডিসালফারাইজেশন, সোডিয়াম সালফাইট, নাইট্রোসেলুলোজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এমভিআর লবণ জল নিষ্কাশন,শক্তি সাশ্রয়ী অবিচ্ছিন্ন কেক ডিসচার্জ,ক্লোর অ্যালকালি ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন |
||
ব্যাপক উৎপাদনের জন্য নির্মিত, HR1000-N ডাবল স্টেজ পুশিং সেন্ট্রিফিউজ হল এমভিআর বর্জ্য জল লবণ শোধন, ক্লোর-অ্যালকালি রাসায়নিক প্ল্যান্ট এবং ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন (FGD) প্রকল্পের জন্য ফ্ল্যাগশিপ মডেল। এটি অবিচ্ছিন্নভাবে 50-70 টন/ঘন্টা স্ফটিক লবণ প্রক্রিয়া করে, একাধিক ছোট মেশিন প্রতিস্থাপন করে এবং শক্তি ও শ্রম উভয় খরচ কমিয়ে দেয়। অন্যান্য প্রমাণিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম সালফাইট, নাইট্রোসেলুলোজ, মিরাবিলিট, ইউরোট্রপিন, জেলাটিন হাড়ের দানা, তুলো বীজ এবং গ্লাইফোসেট।
ড্রাম পূর্ণ গতিতে পৌঁছালে, সাসপেনশনটি ফিড পাইপের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটরে অবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হয় এবং সেন্ট্রিফিউগাল বলের অধীনে স্ক্রিনের উপর ছড়িয়ে পড়ে। কঠিন পর্যায়টি স্ক্রিনের উপর একটি অ্যানুলার কেক তৈরি করে; প্রথম-পর্যায়ের ড্রাম তারপর পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে কেকটিকে ধাক্কা দেয় যতক্ষণ না এটি কেসিং চ্যুট দিয়ে ডিসচার্জ হয়। ডাবল-স্টেজ ডিজাইন প্রতি চক্রে কার্যকর স্ক্রিন এলাকা দ্বিগুণ করে, যা এর অসামান্য থ্রুপুটের মূল চাবিকাঠি।
| মডেল | ড্রাম ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ গতি (আর/মিনিট) | পুশিং ফ্রিকোয়েন্সি (বার/মিনিট) | প্রধান মোটর পাওয়ার (kW) | তেল পাম্প মোটর পাওয়ার (kW) | রেট করা তেলের চাপ (MPa) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | ওজন (কেজি) | আউটলাইন ডাইমেনশন L*W*H (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768