|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Diamètre du tambour (1er/2ème étage): | 920/1000 mm | Vitesse maximale: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Fréquence de poussée: | 50 à 70 fois/min | Puissance du moteur principal: | 75-132KW |
| Capacité: | 50-70 t/h | Poids de la machine: | 11000kg |
| Dimension du contour: | 4200×2400×2200mm | Dimension particulaire d'alimentation: | ≥0,1 mm en moyenne |
| Contenu solide: | 30-70% en volume | Application: | Sel des eaux usées MVR, chlore-alcali, désulfuration FGD, sulfite de sodium, nitrocellulose |
| Mettre en évidence: | Déshydratation de sel MVR à haute capacité,Évacuation continue du gâteau économe en énergie,Désulfuration des gaz de combustion de la soude caustique |
||
Conçu pour la production de masse, la centrifugeuse à double étage HR1000-N est le modèle phare pour le traitement du sel des eaux usées MVR, les usines chimiques chlore-alcali et les projets de désulfuration des gaz de combustion (FGD). Elle traite en continu 50-70 t/h de sel cristallin, remplaçant plusieurs petites machines et réduisant les coûts énergétiques et de main-d'œuvre. D'autres applications éprouvées incluent le sulfite de sodium, la nitrocellulose, le sulfate de sodium décahydraté, l'urotropine, les granulés de gélatine d'os, les graines de coton et le glyphosate.
Une fois que le tambour atteint sa pleine vitesse, la suspension est continuellement acheminée par le tuyau d'alimentation vers le distributeur et répartie sur le tamis sous l'effet de la force centrifuge. La phase solide forme un gâteau annulaire sur le tamis ; le tambour de premier étage effectue ensuite un mouvement de va-et-vient et pousse le gâteau étape par étape jusqu'à ce qu'il soit déchargé par la goulotte du carter. La conception à double étage double la surface de tamisage effective par cycle, ce qui est la clé de son débit exceptionnel.
| Modèle | Diamètre du Tambour (mm) | Vitesse Maximale (tr/min) | Fréquence de Poussée (fois/min) | Puissance du Moteur Principal (kW) | Puissance du Moteur de Pompe à Huile (kW) | Pression d'Huile Nominale (MPa) | Capacité (t/h) | Poids (kg) | Dimensions Extérieures L*l*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768