|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диаметр барабана (1-я/2-я ступень): | 920/1000 мм | Максимальная скорость: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Нажатие частоты: | 50-70 раз/мин | Мощность главного двигателя: | 75-132кВт |
| Емкость: | 50-70 т/ч | Вес машины: | 11000кг |
| Контурный размер: | 4200×2400×2200 мм | Размер частицы питания: | ≥0,1 мм в среднем |
| Солидный контент: | 30-70% по объему | Приложение: | Соль сточных вод MVR, хлор-щелочь, десульфуризация FGD, сульфит натрия, нитроцеллюлоза |
| Выделить: | Высокопроизводительная осушка соли MVR,Энергосберегающий непрерывный выгрузчик кека,Десульфуризация дымовых газов хлор-щелочного производства |
||
Построенная для массового производства, двухступенчатая центрифуга HR1000-N является флагманской моделью для обработки солей сточных вод MVR,хлор-щелочные химические заводы и проекты по обезсерживанию дымовых газов (FGD)Он непрерывно обрабатывает 50-70 т/ч кристаллической соли, заменяя несколько небольших машин и снижая затраты на энергию и рабочую силу.Мирабилит, уротропин, желетин костные гранулы, хлопчатобумажные семена и глифосат.
После того, как барабан достигает полной скорости, суспензия непрерывно подается через трубу питания к распределителю и распространяется по экрану под воздействием центробежной силы.Твердая фаза образует кольцеобразный торт на экране; барабан первой ступени затем переворачивается и толкает пирог вперед ступень за ступенью, пока он не будет выпущен через трубу корпуса.Двухступенчатая конструкция удваивает эффективную площадь экрана за цикл, что является ключом к его выдающейся пропускной способности.
| Модель | Диаметр барабана (мм) | Максимальная скорость (r/min) | Частота толкания (часы/мин) | Мощность основного двигателя (кВт) | Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | Номинальное давление масла (MPa) | Пропускная способность (т/ч) | Масса (кг) | Размер контура L*W*H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768