|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Diâmetro do Tambor (1º/2º Estágio): | 920/1000 mm | Velocidade máxima: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Empurrando Frequência: | 50 a 70 vezes/min | Potência do motor principal: | 75-132KW |
| Capacidade: | 50-70 t/h | Peso da máquina: | 11.000 kg |
| Dimensão do contorno: | 4200×2400×2200mm | Tamanho de partícula da alimentação: | ≥0,1 mm em média |
| Conteúdo sólido: | 30-70% em volume | Aplicativo: | Sal de águas residuais MVR, cloro e álcalis, dessulfuração FGD, sulfito de sódio, nitrocelulose |
| Destacar: | Desaguagem de sal de alta capacidade MVR,Economia de energia descarga contínua de bolo,Dessulfuração de gases de combustão por cloro alcalino |
||
Construída para produção em massa, a centrífuga de empurrão de duplo estágio HR1000-N é o modelo emblemático para o tratamento de sal de águas residuais da MVR,Instalações químicas de cloro-alcalino e projectos de dessulfuração de gases de combustãoO processo de transformação de 50 a 70 t/h de sal cristalina, substituindo várias máquinas pequenas e reduzindo os custos energéticos e de mão-de-obra.Mirabilite, urotropina, granulados de gelatina óssea, sementes de algodão e glifosato.
Uma vez que o tambor atinge a velocidade máxima, a suspensão é continuamente entregue através do tubo de alimentação para o distribuidor e espalhada sobre a tela sob força centrífuga.A fase sólida forma um bolo anular na tela; o tambor do primeiro estágio, em seguida, recíproco e empurra o bolo para a frente estágio a estágio até ser descarregado através do para-choque do invólucro.O projeto de duplo estágio duplica a área efetiva da tela por ciclo, que é a chave para a sua excelente capacidade de produção.
| Modelo | Diâmetro do tambor (mm) | Velocidade máxima (r/min) | Frequência de empurrão (voltas/min) | Potência do motor principal (kW) | Potência do motor da bomba de óleo (kW) | Pressão nominal do óleo (MPa) | Capacidade (t/h) | Peso (kg) | Dimensão do contorno L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30 a 50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | Outros | 2500 | 30 a 80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30 a 80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50 a 80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30 a 80 | 45 a 75 | 30 | 8 | 25 a 30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | Outros | 1500 | 30 a 80 | 55 a 90 | 45 | 10 | 35 a 45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50 a 70 | 75 a 132 | 55 a 90 | 12 | 50 a 70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50 a 70 | 90 a 132 | 75 a 90 | 12 | 65 a 100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768