|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Διάμετρος τυμπάνου (1ο/2ο στάδιο): | 920/1000mm | Μέγιστη Ταχύτητα: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα ώθησης: | 50-70 φορές/min | Ισχύς κύριου κινητήρα: | 75-132KW |
| Ικανότητα: | 50-70 t/h | Βάρος μηχανής: | 11000 κιλά |
| Διάσταση περιγράμματος: | 4200×2400×2200 χιλιοστά | Μέγεθος μορίων τροφών: | ≥0,1 mm κατά μέσο όρο |
| Στερεό περιεχόμενο: | 30-70% κατ' όγκο | Εφαρμογή: | MVR άλας λυμάτων, χλωρό-αλκάλιο, αποθείωση FGD, θειώδες νάτριο, νιτροκυτταρίνη |
| Επισημαίνω: | Υψηλής Χωρητικότητας Αφυδάτωση Άλατος MVR,Συνεχής Εκφόρτωση Πίτας Εξοικονόμησης Ενέργειας,Απαερίωση Καυσαερίων Χλωροαλκαλίων |
||
Κατασκευασμένη για μαζική παραγωγή, η κεντρική φυγοκέντρωση HR1000-N διπλού σταδίου είναι το εμβληματικό μοντέλο για την επεξεργασία αλατιού λυμάτων MVR,Χημικές εγκαταστάσεις χλωριού-αλκαλίας και έργα αποθειφορικοποίησης καυσαερίων (FGD). Επεξεργάζεται συνεχώς 50-70 τ/ώρα κρυσταλλικού αλατιού, αντικαθιστώντας πολλά μικρά μηχανήματα και μειώνοντας τόσο το κόστος ενέργειας όσο και το κόστος εργασίας.εκπληκτικότητα, ουροτροπίνη, ζελατίνη κόκκινα κόκκια, σπόροι βαμβακιού και γλυφοσάτη.
Μόλις ο τύμπανος φθάσει την πλήρη ταχύτητα, η αναστολή παραδίδεται συνεχώς μέσω του σωλήνα τροφοδοσίας στον διανομέα και διανέμεται στην οθόνη με φυγοκεντρική δύναμη.Η στερεή φάση σχηματίζει ένα δακτυλωτό κέικ στην οθόνηΟ τύμπανος του πρώτου σταδίου, στη συνέχεια, αντιστρέφεται και σπρώχνει το κέικ προς τα εμπρός στάδιο προς στάδιο μέχρι να εκφορτωθεί μέσω του σωλήνα του περιβλήματος.Το διπλό στάδιο του σχεδιασμού διπλασιάζει την αποτελεσματική έκταση της οθόνης ανά κύκλο, το οποίο είναι το κλειδί για την εξαιρετική του απόδοση.
| Σχήμα | Διάμετρος τύμπανου (mm) | Μέγιστη ταχύτητα (r/min) | Συχνότητα πίεσης (χρόνοι/λεπτο) | Η ισχύς του κύριου κινητήρα (kW) | Δύναμη κινητήρα αντλίας πετρελαίου (kW) | Ονομαστική πίεση πετρελαίου (MPa) | Δυναμικότητα (t/h) | Βάρος (kg) | Διάσταση περίγραμμα L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65 έως 100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768