|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Diámetro del tambor (1.ª/2.ª etapa): | 920/1000 mm | Velocidad máxima: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de empuje: | 50 a 70 veces/minuto | Potencia del motor principal: | 75-132kW |
| Capacidad: | 50-70 t/h | Peso de la máquina: | 11000kg |
| Dimensión de contorno: | 4200×2400×2200mm | Tamaño de partícula de la alimentación: | ≥0,1 mm promedio |
| Contenido sólido: | 30-70% en volumen | Solicitud: | Sal de aguas residuales MVR, cloro-álcali, desulfuración FGD, sulfito de sodio, nitrocelulosa |
| Resaltar: | Deshidratación de sal de alta capacidad MVR,Ahorro de energía Descarga continua de pastel,Desulfuración de gases de combustión con cloruro alcalino |
||
Diseñada para la producción en masa, la centrífuga de empuje de doble etapa HR1000-N es el modelo insignia para el tratamiento de sal de aguas residuales MVR, plantas químicas de cloro-álcali y proyectos de desulfuración de gases de combustión (FGD). Procesa continuamente 50-70 t/h de sal cristalina, reemplazando múltiples máquinas pequeñas y reduciendo tanto los costos de energía como de mano de obra. Otras aplicaciones probadas incluyen sulfito de sodio, nitroc elulosa, mirabilita, urotropina, gránulos de gelatina de hueso, semillas de algodón y glifosato.
Una vez que el tambor alcanza la velocidad máxima, la suspensión se entrega continuamente a través del tubo de alimentación al distribuidor y se esparce sobre la malla bajo la fuerza centrífuga. La fase sólida forma una torta anular en la malla; el tambor de primera etapa luego se mueve alternativamente y empuja la torta hacia adelante etapa por etapa hasta que se descarga a través de la canaleta de la carcasa. El diseño de doble etapa duplica el área de malla efectiva por ciclo, que es la clave de su rendimiento excepcional.
| Modelo | Diámetro del Tambor (mm) | Velocidad Máxima (r/min) | Frecuencia de Empuje (veces/min) | Potencia del Motor Principal (kW) | Potencia del Motor de la Bomba de Aceite (kW) | Presión Nominal de Aceite (MPa) | Capacidad (t/h) | Peso (kg) | Dimensión Exterior L*A*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768