|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม (ขั้นที่ 1/2): | 920/1000มม | ความเร็วสูงสุด: | 1300r/นาที |
|---|---|---|---|
| ความถี่ในการผลักดัน: | 50-70 ครั้ง/นาที | กำลังมอเตอร์หลัก: | 75-132KW |
| ความจุ: | 50-70 ตัน/ชม | น้ำหนักเครื่อง: | 11,000กก |
| มิติข้อมูลเค้าร่าง: | 4200×2400×2200มม | ขนาดอนุภาคฟีด: | ≥0.1มม. โดยเฉลี่ย |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 30-70% โดยปริมาตร | แอปพลิเคชัน: | เกลือน้ำเสีย MVR, คลอร์อัลคาไล, การกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ FGD, โซเดียมซัลไฟต์, ไนโตรเซลลูโลส |
| เน้น: | การลดความชื้นเกลือ MVR กำลังการผลิตสูง,การคายเค้กแบบต่อเนื่องประหยัดพลังงาน,การกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากก๊าซไอเสียคลออัลคาไล |
||
สร้างขึ้นเพื่อการผลิตจํานวนมาก เครื่องนกเซ็นทริบูจ HR1000-N ระดับสองระยะ เป็นรุ่นหลักสําหรับการบํารุงเกลือน้ําเสีย MVRโครงการโรงงานเคมีคลอร-แอลคาลี และโครงการล้างซัลฟูรีแก๊สควัน (FGD). มันดําเนินการต่อเนื่อง 50-70 t / h ของเกลือคริสตัล, การแทนที่เครื่องจักรขนาดเล็กหลายและลดค่าใช้จ่ายทั้งพลังงานและแรงงาน. การใช้งานที่พิสูจน์ได้อย่างดีอื่น ๆ ประกอบด้วยซัลฟิตโซเดียม, ไนโทรเซลลูโลส,มิราบิลิต, ยูโรโทรปีน, กลีลาตินแกรนเลอร์กระดูก, เมล็ดไม้ยาง และกลีฟอเซต
เมื่อกลองถึงความเร็วเต็ม, การแขวนคล้องถูกส่งต่อเนื่องผ่านท่ออาหารไปยังตัวจําหน่ายและแพร่กระจายบนจอภายใต้แรงหลุดศูนย์กลาง.ระยะแข็งเป็นเค้กทรงวงแหวนบนจอ; กลองระยะแรกก็สลับกันและผลักเค้กไปข้างหน้าระยะต่อระยะ จนกระทั่งมันถูกปล่อยผ่านช่องล่อการออกแบบแบบสองระยะ ทําให้พื้นที่จอที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเป็นสองเท่าต่อรอบซึ่งเป็นกุญแจของผลิตที่โดดเด่น
| รุ่น | กว้างของกลอง (มม.) | ความเร็วสูงสุด (r/min) | ความถี่ในการผลักดัน (ครั้ง/นาที) | พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | พลังงานของมอเตอร์ปั๊มน้ํามัน (kW) | ความดันน้ํามัน (MPa) | ความจุ (t/h) | น้ําหนัก (kg) | มิติของกรอบ L*W*H (มม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768