|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Diametro del tamburo (1°/2° stadio): | 920/1000 mm | Velocità massima: | 1300r/min |
|---|---|---|---|
| Frequenza di spinta: | 50-70 volte/min | Potenza del motore principale: | 75-132KW |
| Capacità: | 50-70 t/ora | Peso della macchina: | 11000 kg |
| Dimensione del contorno: | 4200×2400×2200mm | Dimensione delle particelle dell'alimentazione: | ≥0,1 mm in media |
| Contenuti solidi: | 30-70% in volume | Applicazione: | Sale delle acque reflue MVR, cloro-alcali, desolforazione FGD, solfito di sodio, nitrocellulosa |
| Evidenziare: | Deidratazione del sale MVR ad alta capacità,Risparmio energetico,Desolforazione di gas di combustione alcalino-clorurico |
||
Costruita per la produzione di massa, la centrifuga a spinta a doppio stadio HR1000-N è il modello di punta per il trattamento delle acque reflue MVR,impianti chimici di cloro-alcali e progetti di desolforazione dei gas di combustioneIl processo di lavorazione continua di 50-70 t/h di sale cristallino, sostituendo più piccole macchine e riducendo sia l'energia che il costo del lavoro.mirabile, urotropina, granuli ossei di gelatina, semi di cotone e glifosato.
Una volta che il tamburo raggiunge la massima velocità, la sospensione viene continuamente consegnata attraverso il tubo di alimentazione al distributore e distribuita sullo schermo sotto forza centrifuga.La fase solida forma una torta anulare sullo schermo; il tamburo del primo stadio poi si muove e spinge la torta avanti stadio dopo stadio fino a quando non viene scaricata attraverso il tubo di scarico.Il progetto a due fasi raddoppia l'area effettiva dello schermo per ciclo, che è la chiave della sua eccezionale capacità di produzione.
| Modello | Diametro del tamburo (mm) | Velocità massima (r/min) | Frequenza di spinta (temi/min) | Potenza del motore principale (kW) | Potenza del motore della pompa dell'olio (kW) | Pressione nominale dell'olio (MPa) | Capacità (t/h) | Peso (kg) | Dimensione del contorno L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | Da 30 a 80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | Da 30 a 80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | Da 30 a 80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 anni | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | Da 30 a 80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768