|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| قطر الطبل (المرحلة الأولى/الثانية): | 920/1000 ملم | السرعة القصوى: | 1300r / دقيقة |
|---|---|---|---|
| تردد الدفع: | 50-70 مرة/دقيقة | قوة المحرك الرئيسي: | 75-132 كيلو واط |
| سعة: | 50-70 طن/ساعة | وزن الآلة: | 11000 كجم |
| البعد المخطط التفصيلي: | 4200×2400×2200 ملم | حجم جزيئات التغذية: | ≥0.1 ملم في المتوسط |
| محتوى صلب: | 30-70% من حيث الحجم | طلب: | ملح مياه الصرف الصحي MVR، الكلور القلوي، إزالة الكبريت FGD، كبريتيت الصوديوم، النيتروسليلوز |
| إبراز: | إزالة المياه من ملح MVR ذات القدرة العالية,توفير الطاقة التفريغ الكعك المستمر,إزالة الكبريت من غاز الدخان الكلور القليلي |
||
تم تصميم جهاز الطرد المركزي ذو المرحلتين HR1000-N للإنتاج الضخم، وهو النموذج الرائد لمعالجة ملح مياه الصرف الصحي MVR، ومصانع الكلور والقلويات الكيميائية، ومشاريع إزالة الكبريت من غاز المداخن (FGD). يقوم بمعالجة 50-70 طن/ساعة من الملح البلوري بشكل مستمر، ليحل محل آلات صغيرة متعددة ويخفض تكاليف الطاقة والعمالة. تشمل التطبيقات الأخرى المثبتة كبريتيت الصوديوم، النيتروسليلوز، الميرابيليت، اليوروتروبين، حبيبات الجيلاتين العظمي، بذور القطن، والجليفوسات.
بمجرد وصول الأسطوانة إلى السرعة الكاملة، يتم توصيل المعلق باستمرار عبر أنبوب التغذية إلى الموزع وينتشر على الشاشة تحت قوة الطرد المركزي. تتكون المرحلة الصلبة من كعكة حلقية على الشاشة؛ ثم تتحرك أسطوانة المرحلة الأولى ذهابًا وإيابًا وتدفع الكعكة إلى الأمام مرحلة بمرحلة حتى يتم تفريغها عبر مزراب الغلاف. يضاعف تصميم المرحلتين مساحة الشاشة الفعالة لكل دورة، وهو مفتاح إنتاجيته المتميزة.
| الموديل | قطر الأسطوانة (مم) | السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | تردد الدفع (مرة/دقيقة) | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | قوة محرك مضخة الزيت (كيلوواط) | ضغط الزيت المصنف (ميجا باسكال) | السعة (طن/ساعة) | الوزن (كجم) | الأبعاد الخارجية الطول*العرض*الارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768