|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Tambur Çapı (1./2. Aşama): | 920/1000mm | Maksimum Hız: | 1300 dev/dak |
|---|---|---|---|
| İtme Frekansı: | 50-70 kez/dak | Ana Motor Gücü: | 75-132KW |
| Kapasite: | 50-70 ton/saat | Makine ağırlığı: | 11000kg |
| Anahat Boyutu: | 4200×2400×2200mm | Yem parçacık boyutu: | ≥0,1 mm ortalama |
| Sağlam içerik: | Hacimce %30-70 | Başvuru: | MVR atık su tuzu, klor-alkali, FGD kükürt giderme, sodyum sülfit, nitroselüloz |
| Vurgulamak: | Yüksek Kapasiteli MVR Tuz Çöğütme,Enerji tasarrufu Sürekli kek boşaltma,Klor Alkali Duman Gazı Kükürtden Arındırma |
||
Seri üretim için tasarlanan HR1000-N çift kademeli itici santrifüj, MVR atık su tuz arıtma, klor-alkali kimya tesisleri ve baca gazı desülfürizasyon (FGD) projeleri için amiral gemisi modelidir. Kristal tuzu sürekli olarak 50-70 ton/saat işleyerek birden fazla küçük makinenin yerini alır ve hem enerji hem de işçilik maliyetini düşürür. Diğer kanıtlanmış uygulamalar arasında sodyum sülfit, nitroselüloz, mirabilite, ürotropin, jelatin kemik granülleri, pamuk tohumları ve glifosat bulunmaktadır.
Tambur tam hıza ulaştığında, süspansiyon besleme borusu aracılığıyla sürekli olarak dağıtıcıya verilir ve santrifüj kuvveti altında elek üzerine yayılır. Katı faz, elek üzerinde halka şeklinde bir kek oluşturur; birinci kademe tamburu daha sonra ileri geri hareket eder ve keki kademeli olarak iterek muhafaza oluğu aracılığıyla boşaltılmasını sağlar. Çift kademeli tasarım, döngü başına etkili elek alanını iki katına çıkarır, bu da olağanüstü veriminin anahtarıdır.
| Model | Tambur Çapı (mm) | Maksimum Hız (devir/dak) | İtme Frekansı (kez/dak) | Ana Motor Gücü (kW) | Yağ Pompası Motor Gücü (kW) | Nominal Yağ Basıncı (MPa) | Kapasite (ton/saat) | Ağırlık (kg) | Dış Boyutlar U*G*Y (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR250-N | 192/255 | 3000 | 30-50 | 7.5 | 4 | 2 | 1.5 | 800 | 1870*860*640 |
| HR300-N | 260/320 | 2500 | 30-80 | 11 | 5.5 | 2 | 3 | 1842 | 2480*1403*1081 |
| HR400-N | 357/420 | 2300 | 30-80 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 2050 | 2540*1292*1156 |
| HR500-N | 430/500 | 2000 | 50-80 | 37-55 | 22 | 2 | 15 | 3535 | 3585*1640*1541 |
| HR630-N | 560/630 | 1800 | 30-80 | 45-75 | 30 | 8 | 25-30 | 3921 | 3164*1510*1604 |
| HR800-N | 720/800 | 1500 | 30-80 | 55-90 | 45 | 10 | 35-45 | 6366 | 3660*2110*1947 |
| HR1000-N | 920/1000 | 1300 | 50-70 | 75-132 | 55-90 | 12 | 50-70 | 11000 | 4200*2400*2200 |
| HR1200-N | 1120/1200 | 900 | 50-70 | 90-132 | 75-90 | 12 | 65-100 | 12650 | 4330*1840*1965 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768