|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نوع محصول: | شیر سویا | ویدیوی خروجی-بازرسی: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | اجزای اصلی: | PLC ، یاتاقان ، موتور |
| ولتاژ: | 220V/380V/400V/440V/460V | قدرت (w): | 15 کیلووات |
| بعد (l*w*h): | 920*800*835 میلی متر | گارانتی: | 12 ماه |
| نکات کلیدی فروش: | آسان برای کار | ظرفیت: | 401-500 لیتر در ساعت |
| وزن (کیلوگرم): | 200 | تنظیم سرعت: | 11500 دور در دقیقه |
| برنامه: | تصفیه نوشیدنی | تابع: | جداسازی و تصفیه |
| نام محصول: | جداکننده آبمیوه | نوع گریز از مرکز: | جداسازی با سرعت بالا |
| با استفاده از محدوده: | شیر سویا، آب میوه | قدرت موتور: | 4 کیلو وات |
| نوع تخلیه: | کنترل PLC تخلیه خودکار | بلبرینگ: | بلبرینگ SKF |
| صنایع قابل اجرا: | کارخانه غذا و نوشیدنی | خدمات پس از گارانتی: | خدمات نگهداری و تعمیرات میدانی |
| برجسته کردن: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768