|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Latte di soia | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore |
| Voltaggio: | 220V/380V/400V/440V/460V | potenza (w): | 15KW |
| dimensione (l*w*h): | 920*800*835 mm | Garanzia: | 12 mesi |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità: | 401-500 l/ora |
| peso (kg): | 200 | fissazione della velocità: | 11500 giri/min. |
| Applicazione: | Purificazione delle bevande | Funzione: | Separazione e depurazione |
| Nome del prodotto: | Separatore del succo | Tipo centrifugo: | Separazione ad alta velocità |
| Facendo uso di gamma: | Latte di soia, succo | Potenza del motore: | 4 kW |
| Tipo di scarico: | Discarica automatica a comando PLC | Cuscinetto: | Sopportare di SKF |
| Industrie applicabili: | Fabbrica di cibi e bevande | Dopo il servizio di garanzia: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo |
| Evidenziare: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768