|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Latte di soia | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore |
| Voltaggio: | 220 V/380 V/400 V/440 V/460 V | Potenza (W): | 15Kw |
| Dimensione (L*W*H): | 920*800*835mm | Garanzia: | 12 mesi |
| punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità: | 401-500 l/h |
| Peso (kg): | 200 | impostazione della velocità: | 11500 giri/min |
| Applicazione: | Purificazione delle bevande | Funzione: | Separazione e purificazione |
| Nome del prodotto: | Separatore di succo | Tipo centrifugo: | Separazione ad alta velocità |
| Utilizzando la gamma: | Latte di soia, succo | Potenza del motore: | 4Kw |
| Tipo di scarico: | Scarico automatico con controllo PLC | Cuscinetto: | Cuscinetto SKF |
| Industrie applicabili: | Fabbrica di alimenti e bevande | Dopo il servizio di garanzia: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo |
| Evidenziare: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768