|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Mleko sojowe | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | Plc, łożysko, silnik |
| Woltaż: | 220 V/380 V/400 V/440 V/460 V | moc (w): | 15 kW |
| wymiar (l*w*h): | 920*800*835mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność: | 401-500l/h |
| waga (kg): | 200 | prędkość ustawienia: | 11500 obr./min |
| Aplikacja: | Oczyszczanie napojów | Funkcjonować: | Oddzielenie i oczyszczanie |
| Nazwa produktu: | Separator soku | Typ odśrodkowy: | Separacja o dużej prędkości |
| Korzystanie z zakresu: | Mleko sojowe, sok | Moc silnika: | 4 kW |
| Typ wyładowania: | Automatyczne rozładowywanie sterowania PLC | Łożysko: | Łożysko SKF |
| Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów | Serwis pogwarancyjny: | Serwis i naprawy w terenie |
| Podkreślić: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768