|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Mleko sojowe | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, silnik |
| Woltaż: | 220 V/380 V/400 V/440 V/460 V | Moc (W): | 15 kW |
| wymiar (l*w*h): | 920*800*835mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność: | 401-500l/h |
| Waga (kg): | 200 | ustawienie prędkości: | 11500 obr./min |
| Aplikacja: | Oczyszczanie napojów | Funkcjonować: | Separacja i oczyszczanie |
| Nazwa produktu: | Separator soku | Typ odśrodkowy: | Separacja z dużą prędkością |
| Korzystanie z zasięgu: | Mleko sojowe, sok | Moc silnika: | 4 kW |
| Typ rozładowania: | Automatyczne rozładowywanie sterowania PLC | Łożysko: | Łożysko SKF |
| Obowiązujące branże: | Fabryka Żywności i Napojów | Serwis pogwarancyjny: | Serwis i naprawy w terenie |
| Podkreślić: | Mały odśrodkowy separator mleka sojowego,Maszyna do oddzielania śmietany mlecznej,Separator odśrodkowy do mleka sojowego Juneng |
||
| Model | Pojemność obróbki (L/h) | Moc silnika (kW) | Wymiar zarysu (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Materiał | Super stali nierdzewnej |
| Funkcja | Bieganie z dużą prędkością |
| Zgromadzenie | Precyzyjna montaż |
| Prędkość | 5000-12000 obrotów na minutę |
| Wielkość | Różni się według modelu |
| Waga | 1000 kg-3000 kg |
| Szczegóły opakowania | Standardowe opakowania drewniane (rozmiar: L*W*H). |
| Transport | Transport drogowy: transport morski lub lotniczy |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768