|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Leche de soja | Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles | potencia(w): | 15kw |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 920*800*835 milímetros | Garantía: | 12 meses |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Capacidad: | 401-500l/h |
| peso (kg): | 200 | determinación de velocidad: | 11500 RPM |
| Solicitud: | Purificación de bebidas | Función: | Separación y purificación |
| Nombre del producto: | Separador del jugo | Tipo centrífugo: | Separación de alta velocidad |
| Usando gama: | leche de soja, jugo | potencia del motor: | 4 kW |
| Tipo de descarga: | Descarga automática por control PLC | Cojinete: | El llevar de SKF |
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Servicio postgarantía: | Servicio de mantenimiento y reparación de campo |
| Resaltar: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768