|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Соевое молоко | Видео выездной осмотр: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель |
| Напряжение: | 220 В/380 В/400 В/440 В/460 В | Мощность (Вт): | 15кВт |
| Размер(Д*Ш*В): | 920*800*835 мм | Гарантия: | 12 месяцев |
| ключевые точки продажи: | Простота в эксплуатации | Емкость: | 401-500л/ч |
| Вес (кг): | 200 | установка скорости: | 11500 об/мин |
| Приложение: | Очистка напитков | Функция: | Сепарация и очистка |
| Название продукта: | Сепаратор сока | Центробежный тип: | Высокоскоростное разделение |
| Использование диапазона: | Соевое молоко, сок | Мощность двигателя: | 4 кВт |
| Тип разряда: | ПЛК контролирует автоматическую разгрузку | Несущий: | СКФ подшипник |
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков | Послегарантийное обслуживание: | Служба выездного обслуживания и ремонта |
| Выделить: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768