|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Tipi: | Soya sütü | Video Çıkışı-Muayene: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Çekirdek bileşenler: | Plc, yatak, motor |
| Gerilim: | 220V/380V/400V/440V/460V | güç(w): | 15kw |
| boyut(l*w*h): | 920*800*835mm | Garanti: | 12 ay |
| Önemli Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay | Kapasite: | 401-500l/saat |
| ağırlık (kg): | 200 | Hız ayarlama: | 11500 devir |
| Başvuru: | İçecek saflaştırma | İşlev: | Ayrımlama ve arıtma |
| Ürün Adı: | Meyve suyu ayırıcı | Santrifüj tipi: | Yüksek Hızlı Ayırma |
| aralığı kullanma: | Soya sütü, meyve suyu | Motor Gücü: | 4 kw |
| Deşarj tipi: | PLC kontrolü otomatik deşarj | Rulman: | SKF Rulman |
| Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası | Garanti Sonrası Servis: | Saha Bakım ve Onarım Hizmeti |
| Vurgulamak: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768