|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের ধরন: | সয়াদুধ | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | পিএলসি, ভারবহন, মোটর |
| ভোল্টেজ: | 220V/380V/400V/440V/460V | শক্তি(w): | 15 কেডব্লিউ |
| মাত্রা (l*w*h): | 920*800*835 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | পরিচালনা করা সহজ | ক্ষমতা: | 401-500l/h |
| ওজন (কেজি): | 200 | গতি সেট করা হচ্ছে: | 11500 আরপিএম |
| আবেদন: | পানীয় পরিশোধন | ফাংশন: | বিভাজন ও বিশুদ্ধকরণ |
| পণ্যের নাম: | রস বিভাজক | সেন্ট্রিফুগাল টাইপ: | উচ্চ গতির বিচ্ছেদ |
| পরিসীমা ব্যবহার করে: | সয়া দুধ, রস | মোটর পাওয়ার: | 4 কেডব্লিউ |
| স্রাবের ধরণ: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় স্রাব | ভারবহন: | এসকেএফ বিয়ারিং |
| প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768