|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद का प्रकार: | सोय दूध | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | मुख्य घटक: | पीएलसी, बियरिंग, मोटर |
| वोल्टेज: | 220V/380V/400V/440V/460V | पावर(डब्ल्यू): | 15 किलोवाट |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 920*800*835 मिमी | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान | क्षमता: | 401-500एल/घंटा |
| वजन (किग्रा): | 200 | गति निर्धारित करना: | 11500 आरपीएम |
| आवेदन: | पेय शुद्धि | समारोह: | पृथक्करण एवं शुद्धि |
| प्रोडक्ट का नाम: | रस विभाजक | केन्द्रापसारक प्रकार: | उच्च गति पृथक्करण |
| रेंज का उपयोग करना: | सोया दूध, जूस | मोटर शक्ति: | 4 कि.वा |
| निर्वहन प्रकार: | पीएलसी नियंत्रण स्वचालित निर्वहन | सहन करना: | एसकेएफ बियरिंग |
| लागू उद्योग: | खाद्य एवं पेय पदार्थ फैक्टरी | वारंटी सेवा के बाद: | फ़ील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
| प्रमुखता देना: | सोया दूध का छोटा केन्द्रापसारक विभाजक,दूध क्रीम सेपरेटर मशीन,जुनेंग सोया दूध केन्द्रापसारक विभाजक |
||
| मॉडल | उपचार क्षमता (एल/एच) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) | रूपरेखा आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| सामग्री | सुपर स्टेनलेस स्टील |
| कार्य | तेज रफ्तार से दौड़ना |
| सभा | परिशुद्धता विधानसभा |
| गति | 5000-12000 आरपीएम |
| आकार | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है |
| वजन | 1000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक |
| पैकेजिंग विवरण | मानक लकड़ी के बक्से पैकेजिंग (आकारः L*W*H). यूरोपीय निर्यात में धूम्रपान किए गए लकड़ी के बक्से शामिल हैं। तंग कंटेनरों या विशेष ग्राहक आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक पैकेजिंग उपलब्ध है। |
| परिवहन | घरेलू: सड़क परिवहन; विदेशी: समुद्री या हवाई माल ढुलाई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768