|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद का प्रकार: | सोय दूध | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | मुख्य घटक: | पीएलसी, असर, मोटर |
| वोल्टेज: | 220V/380V/400V/440V/460V | शक्ति(डब्ल्यू): | 15kw |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 920*800*835 मिमी | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करने में आसान | क्षमता: | 401-500एल/घंटा |
| वजन (किग्रा): | 200 | गति सेट करना: | 11500 आरपीएम |
| आवेदन: | पेय शुद्धि | समारोह: | अलग करना और शुद्ध करना |
| प्रोडक्ट का नाम: | रस विभाजक | केन्द्रापसद: | उच्च गति पृथक्करण |
| रेंज का उपयोग करना: | सोया दूध, जूस | मोटर शक्ति: | 4 किलोवाट |
| निर्वहन प्रकार: | पीएलसी नियंत्रण स्वचालित निर्वहन | सहन करना: | एसकेएफ बियरिंग |
| लागू उद्योग: | भोजन और पेय कारखाना | वारंटी सेवा के बाद: | फ़ील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
| प्रमुखता देना: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768