|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทสินค้า: | นมถั่วเหลือง | วิดีโอขาออก-การตรวจสอบ: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, แบริ่ง, มอเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/400V/440V/460V | กำลัง(ญ): | 15kW |
| ขนาด (l*w*h): | 920*800*835 มม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย | ความจุ: | 401-500ลิตร/ชม |
| น้ำหนัก (กก.): | 200 | การตั้งค่าความเร็ว: | 11500 รอบต่อนาที |
| แอปพลิเคชัน: | การทำเครื่องดื่มให้บริสุทธิ์ | การทำงาน: | การแยกและการทําความสะอาด |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องแยกน้ำผลไม้ | ชนิดปั่นป่วน: | การแยกความเร็วสูง |
| โดยใช้ช่วง: | นมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ | กำลังมอเตอร์: | 4 กิโลวัตต์ |
| ประเภทการปลดปล่อย: | PLC ควบคุมการคายประจุอัตโนมัติ | แบริ่ง: | ตลับลูกปืน SKF |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม | บริการหลังการรับประกัน: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
| เน้น: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768