|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품 유형: | 두유 | 영상출고검사: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 기계 시험 보고서: | 제공 | 핵심 구성요소: | PLC, 베어링, 모터 |
| 전압: | 220V/380V/400V/440V/460V | 전력(와트): | 15Kw |
| 차원 (L*W*H): | 920*800*835mm | 보증: | 12개월 |
| 주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬움 | 용량: | 401-500l/h |
| 체중(kg): | 200 | 설정 속도: | 11500rpm |
| 애플리케이션: | 음료 정화 | 기능: | 분리 및 정제 |
| 제품명: | 주스 분리기 | 원심형: | 고속 분리 |
| 사용 범위: | 두유, 주스 | 모터 파워: | 4Kw |
| 방전 유형: | PLC 제어 자동 방전 | 베어링: | SKF 베어링 |
| 적용산업: | 식품 및 음료 공장 | 보증 서비스 후: | 현장 유지보수 및 수리 서비스 |
| 강조하다: | 소아 우유 분리기 소형 원심 분산기,우유 크림 분리기 기계,쥬넨 소아 우유 원심 분리기 |
||
| 모델 | 처리 용량 (L/H) | 모터 전력 (Kw) | 오프라인 차원 (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 00.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000~2000년 | 00.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000~10000 | 00.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 00.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| 소재 | 슈퍼 스테인리스 스틸 |
| 기능 | 빠른 속도로 달리는 것 |
| 조립 | 정밀 조립 |
| 속도 | 5000~12000 RPM |
| 크기 | 모델에 따라 달라집니다. |
| 무게 | 1000kg~3000kg |
| 포장에 대한 세부 사항 | 표준 목재 상자 포장 (지름: L*W*H). 유럽 수출에는 연소 된 목재 상자가 포함됩니다. 밀폐 컨테이너 또는 특별한 고객 요구 사항에 대한 대체 포장이 제공됩니다. |
| 교통 | 국내: 도로 운송; 해외: 해상 또는 항공 운송 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768