|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نوع المنتج: | حليب الصويا | فيديو التفتيش الصادر: | متاح |
|---|---|---|---|
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | المكونات الأساسية: | PLC ، تحمل ، محرك |
| الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت/400 فولت/440 فولت/460 فولت | الطاقة (ث): | 15 كيلو وات |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | 920*800*835 ملم | ضمان: | 12 شهرا |
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل التشغيل | سعة: | 401-500 لتر/ساعة |
| الوزن (كجم): | 200 | تحديد السرعة: | 11500 دورة في الدقيقة |
| طلب: | تنقية المشروبات | وظيفة: | الفصل والتنقية |
| اسم المنتج: | منفصل العصير | نوع الطرد المركزي: | فصل عالية السرعة |
| باستخدام النطاق: | حليب الصويا، عصير | قوة المحرك: | 4 كيلوواط |
| نوع التفريغ: | PLC Control التفريغ التلقائي | تحمل: | تحمل SKF |
| الصناعات المعمول بها: | مصنع الطعام والمشروبات | بعد خدمة الضمان: | خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية |
| إبراز: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768