|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Leite de soja | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | Plc, rolamento, motor |
| Tensão: | 220V/380V/400V/440V/460V | potência (w): | 15kw |
| dimensão (l*w*h): | 920*800*835mm | Garantia: | 12 meses |
| Principais argumentos de venda: | Fácil de operar | Capacidade: | 401-500l/h |
| peso (kg): | 200 | ajustando a velocidade: | 11500 RPM |
| Aplicativo: | Purificação de bebidas | Função: | Separação e purificação |
| Nome do produto: | Separador do suco | Tipo centrífugo: | Separação de alta velocidade |
| Usando a escala: | Leite de soja, suco | Potência do motor: | 4 KW |
| Tipo de descarga: | Descarga automática por comando PLC | Consequência: | Carregamento de SKF |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas | Após o serviço de garantia: | Serviço de manutenção e reparo em campo |
| Destacar: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768