|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Leite de soja | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor |
| Tensão: | 220V/380V/400V/440V/460V | Potência (W): | 15 kW |
| Dimensão (C*L*A): | 920*800*835mm | Garantia: | 12 meses |
| principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade: | 401-500l/h |
| Peso (kg): | 200 | velocidade de configuração: | 11.500 rpm |
| Aplicativo: | Purificação de bebidas | Função: | Separação e purificação |
| Nome do produto: | Separador de suco | Tipo centrífugo: | Separação de alta velocidade |
| Usando intervalo: | Leite de soja, suco | Potência do motor: | 4 kW |
| Tipo de descarga: | Descarga automática de controle PLC | Consequência: | Rolamento SKF |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas | Após o serviço de garantia: | Serviço de manutenção e reparo em campo |
| Destacar: | Separador de leite de soja de pequena dimensão,Máquina separadora de creme de leite,Separador centrífugo de leite de soja Juneng |
||
| Modelo | Capacidade de tratamento (L/H) | Potência do motor (Kw) | Dimensão do contorno (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Materiais | Super aço inoxidável |
| Função | Correndo a alta velocidade |
| Reunião | Reunião de precisão |
| Velocidade | 5000-12000 RPM |
| Tamanho | Varia de acordo com o modelo |
| Peso | 1000 kg a 3000 kg |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa de madeira padrão (Tamanho: L*W*H). As exportações europeias incluem caixas de madeira fumigadas. Embalagens alternativas disponíveis para recipientes apertados ou requisitos especiais do cliente. |
| Transportes | Doméstico: transporte rodoviário; no estrangeiro: transporte marítimo ou aéreo |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768