|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Sojamilch | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor |
| Stromspannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | Leistung(w): | 15 kW |
| Abmessung (L*B*H): | 920*800*835 mm | Garantie: | 12 Monate |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Kapazität: | 401-500l/h |
| Gewicht (kg): | 200 | Einstellung von Geschwindigkeit: | 11500 U/min |
| Anwendung: | Getränkereinigung | Funktion: | Trennung und Reinigung |
| Produktname: | Safttrennzeichen | Zentrifugaltyp: | Hochgeschwindigkeitsabtrennung |
| Unter Verwendung der Strecke: | Sojamilch, Saft | Motorleistung: | 4 kW |
| Entladungstyp: | PLC-Steuerung automatische Entladung | Lager: | SKF Tragen |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Nachgarantieservice: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
| Hervorheben: | small centrifugal soy milk separator,milk cream separator machine,Juneng soy milk centrifugal separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Motor Power (Kw) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| DBY603 | 500 | 0.1-0.4 | 920*800*835 |
| DBY211 | 2000-5000 | 0.1-0.4 | 1800*1200*1750 |
| DBY214 | 3000-10000 | 0.1-0.4 | 1950*1550*1960 |
| DBY616 | 5000-15000 | 0.1-0.4 | 2380*1730*2060 |
| Material | Super Stainless Steel |
| Function | Running at High Speed |
| Assembly | Precision Assembly |
| Speed | 5000-12000 RPM |
| Size | Varies by model |
| Weight | 1000kg-3000kg |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging (Size: L*W*H). European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special customer requirements. |
| Transport | Domestic: road transport; Overseas: sea or air freight |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768