|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงการไหล: | 0.5-10 ลบ.ม./ชม | ความดันปลดปล่อย: | ≤1.2 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| ความหนืดปานกลาง: | สูงถึง 100,000 ซีพี | เนื้อหาอนุภาคของแข็ง: | มากถึง 30% |
| วัสดุเปียก: | SUS316L / เหล็กดูเพล็กซ์ | อุณหภูมิปานกลาง: | -40 ถึง 200 องศาเซลเซียส |
| เน้น: | ปั๊มถ่ายโอนของเหลวหนืดสูง,โรเตอร์โลหะทนการกัดกร่อน,โรเตอร์แบบลูกเบี้ยวดูดตัวเองกลับทิศทางได้ |
||
| รุ่น | อัตราการไหล (m³/h) | แรงดัน (MPa) | ความเร็ว (รอบ/นาที) | กำลัง (kW) | ทางเข้า/ทางออก (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768