|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Durchflussbereich: | 0,5-10 m3/h | Auslassdruck: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Mittlere Viskosität: | CP bis 100.000 | Feststoffpartikelgehalt: | Bis 30% |
| Benetzte Material: | SUS316L / Duplexstahl | Mittlere Temperatur: | -40 bis 200 °C |
| Hervorheben: | Hochviskose Transferpumpe,Korrosionsbeständiger Metallrotor,Reversible selbstansaugende Lobe |
||
| Modell | Durchfluss (m3/h) | Druck (MPa) | Geschwindigkeit (r/min) | Leistung (kW) | Einlass/Auslass (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 12 | 50 bis 450 | 0.75 bis 1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 bis 2 | ≤ 12 | 50 bis 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 12 | 50 bis 350 | 1.5 bis 3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 Jahre | ≤ 12 | 50 bis 350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4 bis 5 | ≤ 12 | 50 bis 300 | 3 bis 5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5 bis 6 | ≤ 10 | 50 bis 300 | 4 bis 7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6 bis 8 | ≤ 10 | 50 bis 250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8 bis 10 | ≤ 10 | 50 bis 250 | 7.5 bis 15 | DN100 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768