|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Εύρος ροής: | 0,5-10 m3/h | Πίεση εκκένωσης: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Μεσαίου ιξώδους: | Μέχρι 100.000 CP | Περιεκτικότητα σε στερεά σωματίδια: | Μέχρι 30% |
| Υγρό υλικό: | SUS316L / Duplex Steel | Μέτρια θερμοκρασία: | -40 έως 200 °C |
| Επισημαίνω: | Αντλία μεταφοράς υψηλής ιξώδους,Ανθεκτικός στη διάβρωση μεταλλικός περιστροφέας,Αντιστρέψιμος αυτο-εξάγοντας λοβός |
||
| Σχήμα | Ρύση (m3/h) | Πίεση (MPa) | Ταχύτητα (r/min) | Δύναμη (kW) | Εισροή/εξοδος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤ 1.2 | 50 έως 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 1.2 | 50 έως 350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤ 1.2 | 50 έως 350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤ 1.2 | 50 έως 300 | Τρία-πέντε.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤ 1.0 | 50 έως 300 | 4 με 7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6 έως 8 | ≤ 1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤ 1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768