|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di flusso: | 0,5-10 m3/ora | Pressione di scarico: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Viscosità media: | CP fino a 100.000 | Contenuto di particelle solide: | Fino a 30% |
| Materiale bagnato: | SUS316L/Acciaio duplex | Temperatura media: | Da -40 a 200 °C |
| Evidenziare: | Pompa di Trasferimento ad Alta Viscosità,Rotore Metallico Resistente alla Corrosione,Lobo Auto-Adescante Reversibile |
||
| Modello | Portata (m³/h) | Pressione (MPa) | Velocità (giri/min) | Potenza (kW) | Ingresso/Uscita (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768