|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 유량 범위: | 0.5-10m3/h | 배출 압력: | 1.2MPa 이하 |
|---|---|---|---|
| 중간 점도: | 최고 100,000까지 cP | 고체 입자 함량: | 최대 30% |
| 습식 재료: | SUS316L / 듀플렉스 스틸 | 중간온도: | -40~200°C |
| 강조하다: | 고점도 이송 펌프,내식성 금속 로터,가역식 자흡식 로브 |
||
| 모델 | 흐름 (m3/h) | 압력 (MPa) | 속도 (r/min) | 전력 (kW) | 입구/출구 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-15 | 00.5-15 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 ~ 2 | ≤1.2 | 50~400 | 10.1-22 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50~350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3~4 | ≤1.2 | 50~350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50~300 | 3~5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50~300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6~8 | ≤1.0 | 50~250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50~250 | 7.5-15 | DN100 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768