|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Faixa de fluxo: | 0,5-10 m3/h | Pressão de descarga: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Viscosidade Média: | CP até 100.000 | Conteúdo de partículas sólidas: | Até 30% |
| Material molhado: | SUS316L / Aço Duplex | Temperatura média: | -40 a 200°C |
| Destacar: | Bomba de transferência de alta viscosidade,Rotor de metal resistente à corrosão,Lobo de auto-primação reversível |
||
| Modelo | Vazão (m³/h) | Pressão (MPa) | Velocidade (rpm) | Potência (kW) | Entrada/Saída (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768