|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Диапазон расхода: | 0,5-10 м3/ч | Давление разряда: | ≤1,2 МПа |
|---|---|---|---|
| Средняя вязкость: | CP до 100 000 | Содержание твердых частиц: | До 30% |
| Смачиваемый материал: | SUS316L / Дуплексная сталь | Средняя температура: | от -40 до 200 °С |
| Выделить: | Насос высокой вязкости,Коррозионностойкий металлический ротор,Реверсируемая самозагрузка |
||
| Модель | Поток (м3/ч) | Давление (MPa) | Скорость (r/min) | Мощность (кВт) | Вход/выход (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЛБ-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤ 1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤ 1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤ 1.2 | 50-300 человек | Три-пять.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5 - 6 | ≤ 1.0 | 50-300 человек | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤ 1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤ 1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768