|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Phạm vi dòng chảy: | 0,5-10 m3/giờ | Áp suất xả: | .21,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt trung bình: | Lên tới 100.000 cP | Nội dung hạt rắn: | Lên đến 30% |
| Vật liệu ướt: | SUS316L / Thép song công | Nhiệt độ trung bình: | -40 đến 200°C |
| Làm nổi bật: | Bơm chuyển lưu lượng cao,Cánh kim loại chống ăn mòn,Cánh bơm tự mồi đảo chiều |
||
| Model | Lưu Lượng (m³/h) | Áp Suất (MPa) | Tốc Độ (vòng/phút) | Công Suất (kW) | Cửa Nạp/Xả (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768