|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نطاق التدفق: | 0.5-10 م3/ساعة | ضغط التفريغ: | .21.2 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| اللزوجة المتوسطة: | ما يصل إلى 100000 سنتي بواز | محتوى الجسيمات الصلبة: | حتى 30٪ |
| المواد المبللة: | SUS316L/دوبلكس ستيل | درجة حرارة متوسطة: | -40 إلى 200 درجة مئوية |
| إبراز: | مضخة نقل عالية اللزوجة,الدوار المعدني المقاوم للتآكل,الفص الصناعي الذاتي المعكوس |
||
| الموديل | التدفق (م³/ساعة) | الضغط (ميجاباسكال) | السرعة (دورة/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | المدخل/المخرج (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768