|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| প্রবাহ পরিসীমা: | 0.5-10 m3/ঘণ্টা | স্রাব চাপ: | ≤1.2 MPa |
|---|---|---|---|
| মাঝারি সান্দ্রতা: | 100,000 cP পর্যন্ত | কঠিন কণা বিষয়বস্তু: | 30 পর্যন্ত% |
| ভেজা উপাদান: | SUS316L / ডুপ্লেক্স ইস্পাত | মাঝারি তাপমাত্রা: | -40 থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ সান্দ্রতা স্থানান্তর পাম্প,ক্ষয়রোধী মেটাল রোটর,বিপরীতমুখী স্ব-প্রাইমিং লোব |
||
| মডেল | প্রবাহ (m³/h) | চাপ (MPa) | গতি (r/min) | শক্তি (kW) | ইনলেট/আউটলেট (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| টিএলবি-১.৫ | ০.৫-১.৫ | ≤১.২ | ৫০-৪৫০ | ০.৭৫-১.৫ | ডিএন২৫ |
| টিএলবি-২ | ১-২ | ≤১.২ | ৫০-৪০০ | ১.১-২.২ | ডিএন৩২ |
| টিএলবি-৩ | ২-৩ | ≤১.২ | ৫০-৩৫০ | ১.৫-৩ | ডিএন৪০ |
| টিএলবি-৪ | ৩-৪ | ≤১.২ | ৫০-৩৫০ | ২.২-৪ | ডিএন৫০ |
| টিএলবি-৫ | ৪-৫ | ≤১.২ | ৫০-৩০০ | ৩-৫.৫ | ডিএন৫০ |
| টিএলবি-৬ | ৫-৬ | ≤১.০ | ৫০-৩০০ | ৪-৭.৫ | ডিএন৬৫ |
| টিএলবি-৮ | ৬-৮ | ≤১.০ | ৫০-২৫০ | ৫.৫-১১ | ডিএন৮০ |
| টিএলবি-১০ | ৮-১০ | ≤১.০ | ৫০-২৫০ | ৭.৫-১৫ | ডিএন১০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768