|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de débit: | 0,5-10 m3/heure | Pression de décharge: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Viscosité moyenne: | CP jusqu'à 100 000 | Contenu en particules solides: | Jusqu'à 30% |
| Matériau mouillé: | SUS316L / Acier duplex | Température moyenne: | -40 à 200 °C |
| Mettre en évidence: | Pompe de transfert haute viscosité,Rotor métallique résistant à la corrosion,Lobe auto-amorçant réversible |
||
| Modèle | Débit (m3/h) | Précipitation (MPa) | Velocité (r/min) | Puissance (kW) | Résistance à la compression |
|---|---|---|---|---|---|
| Le TLB-1.5 | 0.5 à 15 | ≤ 12 | 50 à 450 | 0.75 à 1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 à 2 | ≤ 12 | 50 à 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2 à 3 | ≤ 12 | 50 à 350 | 1.5 à 3 | DN40 |
| TLB-4 | 3 à 4 | ≤ 12 | 50 à 350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4 à 5 | ≤ 12 | 50 à 300 | Je suis à 3 et 5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5 à 6 | ≤ 10 | 50 à 300 | 4 à 7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6 à 8 | ≤ 10 | 50 à 250 | 5.5 à 11 | DN80 |
| Le TLB-10 | 8-10 ans | ≤ 10 | 50 à 250 | 7.5 à 15 | DN100 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768