|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de flujo: | 0,5-10 m3/hora | Presión de descarga: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Viscosidad media: | CP hasta 100.000 | Contenido de partículas sólidas: | El hasta 30% |
| Material mojado: | SUS316L / Acero dúplex | Temperatura media: | -40 a 200°C |
| Resaltar: | Bomba de transferencia de alta viscosidad,Rotor de metal resistente a la corrosión,Lobo de auto-primación reversible |
||
| Modelo | Flujo (m3/h) | La presión (MPa) | Velocidad (r/min) | Potencia en kW | El valor de la presión de entrada/salida (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| El TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 12 | Entre 50 y 450 | 0.75 y uno.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 y 2 | ≤ 12 | Entre 50 y 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2 y 3 | ≤ 12 | Entre 50 y 350 | 1.5 a 3 | DN40 |
| TLB-4 | 3 y 4 | ≤ 12 | Entre 50 y 350 | 2.2-4 | DN50 |
| El TLB-5 | 4 a 5 | ≤ 12 | Entre 50 y 300 | ¿Qué pasa?5 | DN50 |
| El TLB-6 | 5 y 6 | ≤ 10 | Entre 50 y 300 | - ¿Qué quieres decir?5 | DN 65 |
| TLB-8 | Entre 6 y 8 | ≤ 10 | Entre 50 y 250 | 5.5 a 11 | DN 80 |
| TLB-10 | 8 a 10 | ≤ 10 | Entre 50 y 250 | 7.5 a 15 | DN100 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768