|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zakres przepływu: | 0,5-10 m3/h | Ciśnienie rozładowania: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Średnia lepkość: | Do 100 000 cP | Zawartość cząstek stałych: | Do 30% |
| Zwilowany materiał: | SUS316L / stal dupleksowa | Średnia temperatura: | -40 do 200°C |
| Podkreślić: | Pompa przenośna o wysokiej lepkości,Rotor metalowy odporny na korozję,Odwracalny samopracowywany płat |
||
| Model | Przepływ (m3/h) | Ciśnienie (MPa) | Prędkość (r/min) | Moc (kW) | Wpływ/wyjście (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50 do 450. | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤ 1.2 | 50 do 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤ 1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤ 1.2 | 50 do 300 | Trzy, pięć.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤ 1.0 | 50 do 300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤ 1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤ 1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768