|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงความเร็วแกนหมุน (รอบต่อนาที): | 900 - 970 รอบต่อนาที | น้ำหนัก (กก.): | 130 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V /380V /460V | กำลัง (กิโลวัตต์): | 2.2 กิโลวัตต์ |
| ความจุ: | 50 ลิตร 100-1200 ทีดี | มอเตอร์: | หลักฐานการระเบิด |
| เน้น: | ปั๊มผสมสแตนเลสขนาดเล็ก,ปั๊มผสมของเหลว 100t/d,เครื่องผสมอุตสาหกรรม 200t/day |
||
| รุ่น | ความจุ (t/d) | ความแน่น (cst) | ความเร็วหมุน (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768