|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ویدیوی خروجی-بازرسی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| اجزای اصلی: | PLC ، یاتاقان ، موتور | ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت |
| قدرت (w): | 15 کیلو وات | وزن: | 1600 کیلوگرم |
| بعد (l*w*h): | 1800*1200*1750 | گارانتی: | 1 سال |
| نکات کلیدی فروش: | عمر طولانی خدمات | نام محصول: | جداکننده شیر و کرم صنعتی |
| مواد: | SUS304/SUS316 | درمان سطحی: | لبه با SS پوشانده شده است |
| ساختار: | طبل | برنامه: | شیر |
| ظرفیت: | 1000-3000 لیتر در ساعت | تابع: | جدا سازی |
| پردازش: | چرب | صنایع قابل اجرا: | کارخانه غذا و نوشیدنی |
| مکان نمایشگاه: | هیچکدام | نوع بازاریابی: | محصول معمولی |
| گارانتی قطعات اصلی: | در دسترس نیست | وضعیت: | جدید |
| برجسته کردن: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768