|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor | Voltaje: | 220V/380V |
| Potencia(W): | 15 kilovatios | Peso: | 1600 kilos |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 1800*1200*1750 | Garantía: | 1 año |
| puntos clave de venta: | Larga vida útil | Nombre del producto: | Separador industrial de leche y nata |
| Material: | SUS304/SUS316 | Tratamiento superficial: | Borde cubierto con SS |
| Estructura: | Tambor | Solicitud: | Leche |
| Capacidad: | 1000-3000L/H | Función: | Separación |
| TRATAMIENTO: | Desnatado de leche | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales.: | No disponible | Condición: | Nuevo |
| Resaltar: | separador industrial de nata de leche,Máquina de centrifugadora de disco para productos lácteos,separador de nata con garantía |
||
| Modelo | Capacidad de tratamiento (L/H) | Presión de entrada (MPa) | Presión de salida (MPa) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) | Dimensión del contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Entre 1000 y 1500 | 0.05 | 0.1 a 0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| Se trata de un sistema de seguridad. | Entre 1000 y 3000 | 0.05 | 0.1 a 0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Entre 3000 y 7000 | 0.05 | 0.1 a 0.4 | 15 | 1600 | 1800 * 1200 * 2030 |
| Se trata de la DHNZ550 | Entre 5000 y 10000 | 0.05 | 0.1 a 0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768