|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor | Voltaje: | 220V/380V |
| potencia(w): | 15 kW | Peso: | 1600 kilogramos |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 1800*1200*1750 | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Nombre del producto: | Separador industrial de leche y crema |
| Material: | SUS304/SUS316 | Tratamiento superficial: | Borde cubierto con SS |
| Estructura: | Tambor | Solicitud: | Leche |
| Capacidad: | 1000-3000l/h | Función: | Separación |
| Tratamiento: | Holgazanería | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas |
| Ubicación de la sala de exposición: | NINGUNO | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales.: | No disponible | Condición: | Nuevo |
| Resaltar: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768