|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, แบริ่ง, มอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
| กำลัง(W): | 15 กิโลวัตต์ | น้ำหนัก: | 1600 กก |
| ขนาด (l*w*h): | 1800*1200*1750 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | อายุการใช้งานยาวนาน | ชื่อสินค้า: | เครื่องแยกนมและครีมอุตสาหกรรม |
| วัสดุ: | SUS304/SUS316 | การรักษาพื้นผิว: | ขอบปิดด้วย SS |
| โครงสร้าง: | กลอง | แอปพลิเคชัน: | น้ำนม |
| ความจุ: | 1,000-3,000 ลิตร/ชม | การทำงาน: | แยก |
| กำลังประมวลผล: | รีดนม | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม |
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | ประเภทการตลาด: | สินค้าธรรมดา |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | เครื่องแยกครีมนมอุตสาหกรรม,เครื่องเซ็นทริฟิวเจอร์แผ่นนม,เครื่องแยกครีมนมพร้อมการรับประกัน |
||
| รุ่น | ความจุในการบําบัด (L/H) | ความดันทางเข้า (MPa) | ความดันทางออก (MPa) | พลังงานของมอเตอร์ (kW) | น้ําหนัก (kg) | มิติของกรอบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800 * 1200 * 2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950 * 1550 * 1960 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768