|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية: | PLC ، تحمل ، محرك | الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت |
| الطاقة (ث): | 15 كيلوواط | وزن: | 1600 كجم |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | 1800*1200*1750 | ضمان: | 1 سنة |
| نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل | اسم المنتج: | فاصل الحليب الصناعي والكريمة |
| مادة: | SUS304/SUS316 | المعالجة السطحية: | حافة مغطاة بـ SS |
| بناء: | طبل | طلب: | لبن |
| سعة: | 1000-3000 لتر / ساعة | وظيفة: | الفصل |
| يعالج: | زندل الحليب | الصناعات المعمول بها: | مصنع الطعام والمشروبات |
| موقع صالة العرض: | لا أحد | نوع التسويق: | المنتج العادي |
| ضمان المكونات الأساسية: | غير متوفر | حالة: | جديد |
| إبراز: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768