|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Vidéo d'inspection sortante: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | Plc, roulement, moteur | Tension: | 220V/380V |
| puissance (w): | 15 kW | Poids: | 1600 kg |
| dimension (l*l*h): | 1800 * 1200 * 1750 | Garantie: | 1 an |
| Points de vente clés: | Longue durée de vie | Nom du produit: | Séparateur de lait et de crème industriel |
| Matériel: | SUS304 / SUS316 | Traitement de surface: | Bord recouvert de SS |
| Structure: | Tambour | Application: | Lait |
| Capacité: | 1000-3000l/h | Fonction: | Séparation |
| Traitement: | Écrémage au lait | Industries applicables: | Usine de nourriture et de boissons |
| Emplacement de la salle d'exposition: | AUCUN | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants principaux: | Pas disponible | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768