|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | PLC, roulement, moteur | Tension: | 220V/380V |
| Puissance (W): | 15 kW | Poids: | 1600KG |
| Dimension(L*L*H): | 1800*1200*1750 | Garantie: | 1 an |
| arguments de vente clés: | Longue durée de vie | Nom du produit: | Séparatrice de lait et crème industrielle |
| Matériel: | SUS304/SUS316 | Traitement de surface: | Bord recouvert de SS |
| Structure: | Tambour | Application: | Lait |
| Capacité: | 1000-3000L/heure | Fonction: | Séparation |
| TRAITEMENT: | Écrémage du lait | Industries applicables: | Usine d’aliments et de boissons |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucun | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants principaux: | Pas disponible | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | séparateur industriel de crème de lait,machine à centrifugeuse à disque pour produits laitiers,séparateur de crème avec garantie |
||
| Modèle | Capacité de traitement (L/H) | Pression à l'entrée (MPa) | Pression de sortie (MPa) | Puissance moteur (kW) | Poids (kg) | Dimension du contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 1000 à 1500 | 0.05 | 0Un à un.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000 à 3000 | 0.05 | 0Un à un.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000 à 7000 | 0.05 | 0Un à un.4 | 15 | 1600 | 1800 * 1200 * 2030 |
| DHNZ550 | 5 000 à 10 000 | 0.05 | 0Un à un.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768