|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ভারবহন, মোটর | ভোল্টেজ: | 220V/380V |
| শক্তি(w): | 15 কিলোওয়াট | ওজন: | 1600 কেজি |
| মাত্রা (l*w*h): | 1800*1200*1750 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন | পণ্যের নাম: | শিল্প দুধ এবং ক্রিম বিভাজক |
| উপাদান: | SOS304/SUS316 | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | প্রান্ত এসএস দিয়ে আবৃত |
| গঠন: | ড্রাম | আবেদন: | দুধ |
| ক্ষমতা: | 1000-3000l/h | ফাংশন: | বিচ্ছেদ |
| প্রক্রিয়াকরণ: | দুধ স্কিমিং | প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই নয় | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
| মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | উপলব্ধ নয় | অবস্থা: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768