|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, বিয়ারিং, মোটর | ভোল্টেজ: | 220V/380V |
| শক্তি(W): | 15 কিলোওয়াট | ওজন: | 1600 কেজি |
| মাত্রা (l*w*h): | 1800*1200*1750 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন | পণ্যের নাম: | শিল্প দুধ এবং ক্রিম বিভাজক |
| উপাদান: | SUS304/SUS316 | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | প্রান্ত এসএস দিয়ে আবৃত |
| গঠন: | ড্রাম | আবেদন: | দুধ |
| ক্ষমতা: | 1000-3000L/H | ফাংশন: | বিচ্ছেদ |
| প্রক্রিয়াকরণ: | দুধ স্কিমিং | প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
| মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | উপলব্ধ নয় | অবস্থা: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্পজাত দুধের ক্রিম বিভাজক,দুধের ডিস্ক সেন্ট্রিফুগ মেশিন,গ্যারান্টি সহ দুধ ক্রিম বিভাজক |
||
| মডেল | চিকিত্সা ক্ষমতা (এল/এইচ) | ইনপুট চাপ (এমপিএ) | আউটলেট চাপ (এমপিএ) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) | রূপরেখা মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | ১০০০-১৫০০ | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | ১০০০-৩০০০ | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | ৩০০০-৭০০০ | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | ১৮০০*১২০০*২০৩০ |
| DHNZ550 | ৫০০০-১০০০০ | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | ১৯৫০*১৫৫০* ১৯৬০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768